Durante todo el fin de semana del 25 al 27 de noviembre se celebra el Master nacional de Mus en Valencia donde participan mas de 200 jugadores, campeones de torneos de mus que se han venido celebrando por muchas provincias.Para todos ellos, amigos, familiares y gente interesada charlaremos sobre lo que acontezca.
También existe la opción de hacer algún privado.
El viernes a partir de las 22:30 aproximadamente empezar las partidas y se jugarán 2 rondas.
El sábado comenzarán de nuevo a las 10 de la mañana hasta altas horas de la noche, haciendo las paradas de rigor.
Para el domingo quedara el plato fuerte, las SEMIFINALES Y FINAL.
Cualquier novedad, daremos puntual información.
Nosotros somos LA PAREJA 1, JESUS Y MIGUEL:
PAREJAS
1 | MIGUEL GAMA Y JESUS GONZALEZ ( Campeones del I TORNEO DE MUS CARLOS III Y ESPONSORIZADOS POR FFG EVENTOS Y CONGRESOS ) | |
2 | SIMON DIAZ Y PEDRO GUTIERREZ | |
3 | AMPARO GOMEZ CARICOL Y PILAR PANTOJA | |
4 | FRANCISCO MARTINEZ Y ALFONSO CAVA | |
5 | EUGENIO PASTOR Y FCO. VILLAR TORRECILLA | |
6 | PEDRO JURADO Y MERCEDES LARA | |
7 | SILVIA RUIZ V. Y LUIS GALDRAN AGUILAR "SILVIA Y SITO " ( SUBCAMPEONES - I CAMPEONATO DE MUS SIGLO XXI DEL RESTAURANTE EGILUZ DE BILBAO ) | |
8 | JAVIER FERNANDEZ CUEVAS Y JOSE VALLEJOS | |
9 | EUGENIO LARREA Y ALBERTO LARREA | |
10 | ALBERTO GOMEZ Y ANGEL SOTELO | |
11 | ANTONIO CASAS Y JOSERRA AZCOITIA ( SUBCAMPEONES DEL MUS OÑARTE TXAPELKETA Y CAMPEONES DEL BAR ARKUPE ) | |
12 | FRANCISCO MORALA Y JOSE BALDOMINOS | |
13 | PILAR ORTEGA Y ANGEL AMADOR | |
14 | ASER MARTINEZ Y ANGEL MARIN GARCIA | |
15 | MIGUEL GISMERO Y FELIX SANCHEZ | |
16 | BENJAMIN MANZANO Y ANTONIO VALVERDE | |
17 | JULIAN FERNADEZ Y HUMBERTO FERNANDEZ | |
18 | SANTIAGO DIAZ-GARZON Y JOSE RODRIGUEZ RACIONERO | |
19 | JAVIER MARTIN Y ANDRES JUSTICIA | |
20 | AURELIO SOMOLINOS Y ANTONIO DEL MONTE | |
21 | LUIS GOMEZ APARICIO Y ROMAN GOMEZ | |
22 | PALOMA MONGE Y FELIX DEL AMO | |
23 | JAVIER CAMARERO Y EUSEBIO LÓPEZ C. | |
24 | JOSE LUIS ZORITA Y JUAN CARLOS HERREROS | |
25 | ANDRES HERMIRA Y JOSE SANCHEZ OTERO | |
26 | LUIS LAINEZ Y JOSE MANUEL MORALES | |
27 | RAUL GALLO Y ROBERTO MANZANO | |
28 | FEDERICO GÓMEZ Y MARIANO LOPEZ PEÑA | |
29 | DANIEL ARRIAZU Y PABLO MUÑOZ | |
30 | SILVANA LENA Y EDUARDO CORTAZAR | |
31 | JUSTO UCEDA Y FERNANDO VIVAR | |
32 | CARLA MOYA Y ANDRES ORTIZ | |
33 | VICTOR VILLAR P. Y MIGUEL ANGEL VALENCIA | |
34 | ENRIQUE SANCHEZ Y JUAN A. DE LA RUBIA | |
35 | LUCIA SANCHEZ DE PUERTA Y MARIA MARCHAL | |
36 | LUIS DE LA PEÑA Y ALBERTO ANGUITA " TITO Y LUIS " ( CAMPEONES DEL MUS OÑARTE TXAPELKETA ) | |
37 | NARCISO HERRANZ Y MIGUEL ANGEL MÉNDEZ | |
38 | DANIEL RGUEZ. MORENO Y ANTONIO MONJE | |
39 | CARLOS GARCIA CORTES Y FIDEL GONZALEZ FERNANDEZ | |
40 | JAVIER MARTINEZ VIDAL Y JOSE LUIS RAMOS L. | |
41 | JORGE SAL MNEZ. Y PABLO ALVAREZ GOMEZ | |
42 | MARIO RODRIGUEZ L. Y CARLOS FDEZ. QUEIJA | |
43 | CARLOS GAVILAN Y BERNARDO TINOCO | |
44 | JAVIER GONZALEZ Y ALBERTO ARRIEN ( CAMPEONES DEL CAMPEONATO DE BIZKAIA DEL CORREO Y BBK ) ESPONSORIZADOS POR RESTAURANTE URDAIBAI | |
45 | ANTONIO IBARZ Y JUAN JOSE VERNET | |
46 | MANUEL RGUEZ. TEIJEIRO Y LUIS JAIME GOMEZ MOREIRA | |
47 | BERNARDO GARCIA Y JOSE TRINIDAD | |
48 | CARLOS MARTINEZ D. Y JOSE MARIA HERRANZ | |
49 | DAVID CARBAJO Y JOSE I. GONZALEZ DELGADO (CAMPEONES - I CAMPEONATO DE MUS SIGLO XXI DEL RESTAURANTE EGILUZ DE BILBAO ) | |
50 | EMILIANO FERNANDEZ GLEZ. Y RAIMUNDO AVILA | |
51 | CIRILO PINEDO NOVILLO Y JOSE LOPEZ LOPEZ | |
52 | SERAFIN SUAREZ Y JOSE ESCUDERO | |
53 | JOSE VILLAR TORRECILLA Y JOSE TORRALBA | |
54 | JOSE MIGUEL LARA Y CARLOS ROMAN | |
| PAULA MORALES Y ALFONSO VICENTE | |
56 | JOSE LUIS PARRAS Y PILAR ZAZO | |
57 | JULIAN MANZANO Y RAUL DIAZ | |
58 | ALFONSO MTNEZ. R. Y ALBERTO VILLAR PEREZ | |
59 | FERNANDO PEINADO Y JUAN M. PEÑALVER | |
60 | ANTONIO GARCIA Y MIGUEL GARCIA CANTERO |
61 | ANTONIO REYES Y CESAREO MENA |
62 | EUSEBIO MARTINEZ Y MAXIMO CASTILLO |
63 | RAUL CHAGARTEGUI Y JAVIER SANCHEZ B. ( CAMPEONATO DE LA CAFETERIA XCARET DE LEIOA ) |
64 | CHARO SERRANO Y PETRA TORRE |
65 | ALFONSO NAVARRO Y TOMAS LAHUERTA |
66 | MANUEL FDEZ. GOMEZ Y VICTOR FDEZ. HERRAZ |
67 | DANIEL Y MANUEL RODRIGUEZ RIVERO |
68 | VALERIANO GRACIA Y JULIAN MORCILLO |
69 | MARIVI LEYVA Y MARIO RETUERTA |
70 | ANTONIO PALOMARES Y JOSE RAMON HERRERO |
71 | JULIAN OLIAS Y RAMÓN MATAMOROS |
72 | ANTONIO HONRADO Y ANTONIO MARTINEZ M. |
73 | TEODOSIO HERNANDEZ Y JOSE IGNACIO SAINZ ( I CAMPEONATO DE MUS BAR ARKUPE DE BILBAO ) |
74 | SANTIAGO GARCÍA CASTILLO Y RODRIGO SANCHEZ PASCUAL |
75 | DANIEL SALGADO Y ANTONIO ESCRIBANO |
76 | VICENTE ROPERO Y ANTONIO HERNANDEZ H. |
77 | CARLOS ARROYO Y RUBEN EXPOSITO |
78 | LUIS DELGADO Y ANDRES LOPEZ GONZALEZ |
79 | PATRICIO BARBA C. Y PATRICIO BARBA T. |
80 | IGNACIO JIMENEZ Y JOSE V. GARCIA CAÑAMARES |
81 | DAVID LOPEZ CORRALO Y ALBERTO RANERA |
82 | LUIS MIGUEL Y RAUL ALDEA TRAPERO |
83 | RODRIGO BLANCO NOVOA Y CARLOS MASANET |
84 | RAMON CID LISTON Y CRISTINA GLEZ. VALLEJO |
85 | CARLOS A. DELGADO H. Y FDO. GARCIA MURILLO |
86 | MIGUEL COLLADO Y ANTONIO MONTES |
87 | RICARDO LOPEZ BLANCO Y JUAN PUCHE |
88 | ANTONIO INCLAN Y DIEGO LEON BURGOS |
89 | OSCAR PALENCIA Y RAFAEL PLAZA QUIROS |
90 | JAVIER HERRERO Y ALFONSO PEREZ MARCO |
91 | ANGEL RUBIO DE HARO Y RODRIGO SANCHEZ |
92 | ALBERTO NOLASCO Y VICTOR HINOJOSA |
93 | CARMEN SANCHEZ T. Y SANTIAGO LOPEZ-MINGO |
94 | JESUS A. MARTINEZ CACHO Y CECILIO MARTINEZ |
95 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ Y AGUSTIN DE CASTRO |
96 | ENRIQUE GARCIA BLANCO Y ENRIQUE MARTIN |
ENLACES DE INTERES.
Pagina oficial del Master.
Reglamento
Fotos de las parejas participantes
Get your own Chat Box! Go Large!
1 comentario:
Tengo una duda, alguien me podría decir si puedo no enseñar mis cartas al final
sabiendo que no he ganado nada????
Publicar un comentario