| Clasificación final | Pais | Joueurs | Victorias | Derrotas | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | LAVIE Régis BIDART Rodolphe | 9 | 2 | 
| 2 | Argentina | ARAMAYO Iñaki ROMANO Raul Omar | 8 | 3 | 
| 3 | Estados Unidss | MARIZCURRENA Pedro MARCOS Fidel | 8 | 3 | 
| 4 | Venezuela | LARRAÑAGA Mariano EQUILAZ Ausencio | 7 | 4 | 
| 5 | España | DE ANTONIO CARRASCO Alberto HORMAECHE Agustin Felix | 7 | 4 | 
| 6 | Uruguay | GARCIA Julio Ceasar BIGNOTTI Hector Oscar | 5 | 6 | 
| 7 | Euskadi | VITURRO BARCO Ramon GARCIA LOZA Jose Luis | 4 | 7 | 
| 8 | Canada 2 | RUIZ Teo UGARTEBURU Tomas | 4 | 7 | 
| 9 | Chile | ETCHENIQUE Juan Pedro MIURA ECHEVERRIA Jose | 4 | 7 | 
| 10 | Mexico | MATIENZO Manuel Angel BARRASA Jesus | 4 | 7 | 
| 11 | Australia | LASA Jose ALTUNA Pedro | 3 | 8 | 
| 12 | Canada 1 | AZPIRI Txomin ONAINDIA Pedro | 3 | 8 | 
Los campeones de los diferentes premundiales celebrados de forma clasificatoria, disfrutaron del un crucero de ensueño por la costa canadiense y haciendo varias escalas en lugares turisticos.
Todo ello en un ambiente cordial y carácter vasco.
Proximos mundiales
 2013. CHILE
2014. MEXICO
2015. URUGUAY 
2016. EUSKADI ( Donosti )
2017. EEUU ( Las Vegas )
2017. EEUU ( Las Vegas )


 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario