XXV CAMPEONATO | DE MUS CASINO GRAN MADRID | |||||
PAREJAS | ||||||
CAMPEON DEL A | JOSE MANUEL EXPOSITO | JESUS MARIA CALLEJO | ||||
SUBCAMPEON DEL A | JOSE BELINCHON GARCIA-CUENCA | LUIS ANTONIO LOPEZ GARCIA-CUENCA | ||||
TERCERO DEL A | JAVIER ALEGRETE DE BENITO | JESUS ALEGRETE DE BENITO | ||||
CUARTO DEL A | CARLOS BARON GONZALEZ | BERNARDO GARCIA GARCIA | ||||
CAMPEON DEL B | JOSE Mª ANTORANZ PROVENCIO | JOSE LUIS BENITO SAYAGO | ||||
SUBCAMPEON DEL B | JUAN PABLO CALVO GARCIA | ELIAS RISCO IZQUIERDO | ||||
TERCERO DEL B | JUAN JOSE PARREÑO | ANTOLIN ALVAREZ HINJOSA | ||||
CUARTO DEL B | FRANCISCO CUSTODIO RODRIGUEZ | ROBERTO CARLOS GONZALEZ MIGUEL | ||||
QUINTO DEL B | ANTONIO SANTANO | JOSE ALCAIDE | ||||
SEXTO DEL B | J.J URBINA | FELIPE MARTINEZ | ||||
MIXTA | PILAR ARASANZ | JESUS IGUALADOR |
FINALIZO A LAS 3 Y NEDIA DE LA MAÑANA DE hOY.
DESTACAR QUE HA SIDO EL PRIMER AÑO QUE EL DOBLE BARAJEO ERA NORMA OBLIGADA.
UNA NORMA QUE POCO A POCO SE VA HACIENDO INDESPENSABLE EN LOS CAMPEONATO DE MUS CON GRANDES PREMIOS.
Otro dato importante es que JESUS MARIA CALLEJO vencedor este año, es la persona que más veces ha conseguido la ansiada escultura de LA CIBELES, con nada menos que 3 ocasiones en estos cerca de 30 años, que se ha celebrado en 25 ocasiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario